Powered by Smartsupp
0 Favoris 0 Panier
Chevrolet, GMC

BARRE CENTRALE DE DIRECTION — AVANT POUR CHEVROLET C1500 TRUCK / CHEVROLET C2500 TRUCK / CHEVROLET C3500 TRUCK / CHEVROLET SUBURBAN C1500

Réf.: DS1406 Catégorie : Barres & rotules de direction
56,91€59,90€-5%

TVA incluse | Livraison gratuite vers l'Allemagne

En stock Livraison express 1–2 jours
Livraison gratuite vers l'Allemagnesans minimum de commande
Quantité:
Des questions sur ce produit ?Écrivez-nous simplement sur WhatsApp
  • 30 jours pour changer d'avisrenvoyer sans risque
  • Paiement sécuriséChiffré SSL & vérifié
  • Livraison rapidedans toute l'Europe
  • Service clientPersonnel & compétent
Paiement sécurisé : Visa Mastercard PayPal Apple Pay Google Pay Klarna
56,91€ TVA incluse | Livraison gratuite

BARRE CENTRALE DE DIRECTION — AVANT

CONTENU DU KIT

1x Barre centrale de direction / barre centrale de direction (Center Link) (DS1406)

EN UN COUP D’ŒIL

Fabricant
CHASSIS PRO
Référence fabricant
DS1406
Position de montage
Avant
Quantité
1
COMPATIBILITÉ VÉHICULE
VÉHICULE
CHEVROLET C1500 TRUCK
ANNÉES
1988–1999
VERSION
—
VÉHICULE
CHEVROLET C2500 TRUCK
ANNÉES
1988–2000
VERSION
—
VÉHICULE
CHEVROLET C3500 TRUCK
ANNÉES
1988–2000
VERSION
—
VÉHICULE
CHEVROLET SUBURBAN C1500
ANNÉES
1992–1999
VERSION
—
VÉHICULE
CHEVROLET SUBURBAN C2500
ANNÉES
1992–1999
VERSION
—
VÉHICULE
CHEVROLET TAHOE
ANNÉES
1995–1999
VERSION
RWD
VÉHICULE
CHEVROLET TAHOE
ANNÉES
2000
VERSION
V8 5.7L RWD
VÉHICULE
GMC C1500 TRUCK
ANNÉES
1988–1999
VERSION
—
VÉHICULE
GMC C2500 TRUCK
ANNÉES
1988–2000
VERSION
—
VÉHICULE
GMC C3500 TRUCK
ANNÉES
1988–2000
VERSION
—
VÉHICULE
GMC SUBURBAN C1500
ANNÉES
1992–1999
VERSION
—
VÉHICULE
GMC SUBURBAN C2500
ANNÉES
1992–1999
VERSION
—
VÉHICULE
GMC YUKON
ANNÉES
1992–1999
VERSION
RWD

RÉFÉRENCES OE

26050588, DS1406, SUS08066, MDS1406

Compatible avec les véhicules suivants (40)

  • Chevrolet C1500 Extended Cab Pickup 4.3 4300 ccm, 119 KW, 162 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C1500 Extended Cab Pickup 5.0 5002 ccm, 130 KW, 177 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C1500 Extended Cab Pickup 4.3 4300 ccm, 149 KW, 203 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C1500 Pick-up 4.3 4300 ccm, 119 KW, 162 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C1500 Pick-up 4.3 4300 ccm, 149 KW, 203 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C1500 Pick-up 6.5 TDiC 6483 ccm, 135 KW, 184 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C1500 Standard Cab Pickup 4.3 4300 ccm, 119 KW, 162 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C1500 Standard Cab Pickup 5.7 5733 ccm, 157 KW, 214 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C1500 Standard Cab Pickup 5.0 5002 ccm, 130 KW, 177 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C1500 Standard Cab Pickup 4.3 4300 ccm, 149 KW, 203 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C1500 Standard Cab Pickup 5.0 5012 ccm, 172 KW, 234 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C2500 Crew Cab Pickup 5.7 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1988/01-2000/12
  • Chevrolet C2500 Extended Cab Pickup 4.3 4300 ccm, 119 KW, 162 PS · 1988/01-2000/12
  • Chevrolet C2500 Extended Cab Pickup 5.7 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1988/01-2000/12
  • Chevrolet C2500 Pick-up 4.3 4300 ccm, 119 KW, 162 PS · 1988/01-2000/12
  • Chevrolet C2500 Pick-up 5.7 RC 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1988/01-2000/12
  • Chevrolet C2500 Pick-up 6.5 TDiC 6483 ccm, 135 KW, 184 PS · 1988/01-2000/12
  • Chevrolet C2500 Standard Cab Pickup 4.3 4300 ccm, 119 KW, 162 PS · 1988/01-2000/12
  • Chevrolet C2500 Standard Cab Pickup 5.7 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1988/01-2000/12
  • Chevrolet C3500 Crew Cab Pickup 5.7 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1988/01-2000/12
  • Chevrolet C3500 Extended Cab Pickup 5.7 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1988/01-2000/12
  • Chevrolet C3500 Pick-up 6.5 TDiC 6483 ccm, 135 KW, 184 PS · 1988/01-2000/12
  • Chevrolet C3500 Standard Cab Pickup 5.7 5733 ccm, 149 KW, 203 PS · 1988/01-2000/12
  • Chevrolet C3500 Standard Cab Pickup 5.7 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1988/01-2000/12
  • Chevrolet Tahoe 5.7 V8 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1995/01-1999/12
  • Chevrolet Tahoe 6.5 TDiC 6483 ccm, 135 KW, 184 PS · 1995/01-1999/12
  • Chevrolet Tahoe 5.7 5733 ccm, 184 KW, 250 PS · 1995/01-1999/12
  • GMC C2500 Crew Cab Pickup 7.4 7440 ccm, 216 KW, 294 PS · 1988/01-2000/12
  • GMC C2500 Extended Cab Pickup 7.4 7440 ccm, 216 KW, 294 PS · 1988/01-2000/12
  • GMC C2500 Standard Cab Pickup 7.4 7440 ccm, 216 KW, 294 PS · 1988/01-2000/12
  • GMC C3500 Crew Cab Pickup 5.7 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1988/01-2000/12
  • GMC C3500 Crew Cab Pickup 7.4 7440 ccm, 216 KW, 294 PS · 1988/01-2000/12
  • GMC C3500 Extended Cab Pickup 5.7 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1988/01-2000/12
  • GMC C3500 Extended Cab Pickup 7.4 7440 ccm, 216 KW, 294 PS · 1988/01-2000/12
  • GMC C3500 Standard Cab Pickup 5.7 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1988/01-2000/12
  • GMC C3500 Standard Cab Pickup 7.4 7440 ccm, 216 KW, 294 PS · 1988/01-2000/12
  • GMC Yukon SUV 5.7 5733 ccm, 149 KW, 203 PS · 1992/01-1999/12
  • GMC Yukon SUV 5.7 5733 ccm, 157 KW, 213 PS · 1992/01-1999/12
  • GMC Yukon SUV 6.5 D 6483 ccm, 134 KW, 182 PS · 1992/01-1999/12
  • GMC Yukon SUV 5.7 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1992/01-1999/12
800911344033