Powered by Smartsupp
0 Wish list 0 Cart
Chevrolet, GMC

CENTER LINK — FRONT FOR CHEVROLET C1500 TRUCK / CHEVROLET C2500 TRUCK / CHEVROLET C3500 TRUCK / CHEVROLET SUBURBAN C1500

Item no.: DS1406 Category: Tie Rods & Tie Rod Ends
56.91€59.90€-5%

incl. VAT | Free shipping to Germany

In stock Express delivery 1–2 days
Free shipping to Germanyno minimum order
Quantity:
Questions about this product?Just message us on WhatsApp
  • 30-day returnsreturn with no risk
  • Secure paymentSSL encrypted & verified
  • Fast deliveryacross Europe
  • Customer servicePersonal & competent
Secure payment: Visa Mastercard PayPal Apple Pay Google Pay Klarna
56.91€ incl. VAT | Free shipping

CENTER LINK — FRONT

WHAT’S INCLUDED

1x Center link / center steering link (Center Link) (DS1406)

AT A GLANCE

Manufacturer
CHASSIS PRO
Manufacturer part number
DS1406
Fitting position
Front
Quantity
1
VEHICLE COMPATIBILITY
VEHICLE
CHEVROLET C1500 TRUCK
MODEL YEARS
1988–1999
VERSION
—
VEHICLE
CHEVROLET C2500 TRUCK
MODEL YEARS
1988–2000
VERSION
—
VEHICLE
CHEVROLET C3500 TRUCK
MODEL YEARS
1988–2000
VERSION
—
VEHICLE
CHEVROLET SUBURBAN C1500
MODEL YEARS
1992–1999
VERSION
—
VEHICLE
CHEVROLET SUBURBAN C2500
MODEL YEARS
1992–1999
VERSION
—
VEHICLE
CHEVROLET TAHOE
MODEL YEARS
1995–1999
VERSION
RWD
VEHICLE
CHEVROLET TAHOE
MODEL YEARS
2000
VERSION
V8 5.7L RWD
VEHICLE
GMC C1500 TRUCK
MODEL YEARS
1988–1999
VERSION
—
VEHICLE
GMC C2500 TRUCK
MODEL YEARS
1988–2000
VERSION
—
VEHICLE
GMC C3500 TRUCK
MODEL YEARS
1988–2000
VERSION
—
VEHICLE
GMC SUBURBAN C1500
MODEL YEARS
1992–1999
VERSION
—
VEHICLE
GMC SUBURBAN C2500
MODEL YEARS
1992–1999
VERSION
—
VEHICLE
GMC YUKON
MODEL YEARS
1992–1999
VERSION
RWD

OE REFERENCE NUMBERS

26050588, DS1406, SUS08066, MDS1406

Fits the following vehicles (40)

  • Chevrolet C1500 Extended Cab Pickup 4.3 4300 ccm, 119 KW, 162 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C1500 Extended Cab Pickup 5.0 5002 ccm, 130 KW, 177 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C1500 Extended Cab Pickup 4.3 4300 ccm, 149 KW, 203 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C1500 Pick-up 4.3 4300 ccm, 119 KW, 162 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C1500 Pick-up 4.3 4300 ccm, 149 KW, 203 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C1500 Pick-up 6.5 TDiC 6483 ccm, 135 KW, 184 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C1500 Standard Cab Pickup 4.3 4300 ccm, 119 KW, 162 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C1500 Standard Cab Pickup 5.7 5733 ccm, 157 KW, 214 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C1500 Standard Cab Pickup 5.0 5002 ccm, 130 KW, 177 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C1500 Standard Cab Pickup 4.3 4300 ccm, 149 KW, 203 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C1500 Standard Cab Pickup 5.0 5012 ccm, 172 KW, 234 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C2500 Crew Cab Pickup 5.7 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1988/01-2000/12
  • Chevrolet C2500 Extended Cab Pickup 4.3 4300 ccm, 119 KW, 162 PS · 1988/01-2000/12
  • Chevrolet C2500 Extended Cab Pickup 5.7 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1988/01-2000/12
  • Chevrolet C2500 Pick-up 4.3 4300 ccm, 119 KW, 162 PS · 1988/01-2000/12
  • Chevrolet C2500 Pick-up 5.7 RC 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1988/01-2000/12
  • Chevrolet C2500 Pick-up 6.5 TDiC 6483 ccm, 135 KW, 184 PS · 1988/01-2000/12
  • Chevrolet C2500 Standard Cab Pickup 4.3 4300 ccm, 119 KW, 162 PS · 1988/01-2000/12
  • Chevrolet C2500 Standard Cab Pickup 5.7 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1988/01-2000/12
  • Chevrolet C3500 Crew Cab Pickup 5.7 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1988/01-2000/12
  • Chevrolet C3500 Extended Cab Pickup 5.7 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1988/01-2000/12
  • Chevrolet C3500 Pick-up 6.5 TDiC 6483 ccm, 135 KW, 184 PS · 1988/01-2000/12
  • Chevrolet C3500 Standard Cab Pickup 5.7 5733 ccm, 149 KW, 203 PS · 1988/01-2000/12
  • Chevrolet C3500 Standard Cab Pickup 5.7 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1988/01-2000/12
  • Chevrolet Tahoe 5.7 V8 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1995/01-1999/12
  • Chevrolet Tahoe 6.5 TDiC 6483 ccm, 135 KW, 184 PS · 1995/01-1999/12
  • Chevrolet Tahoe 5.7 5733 ccm, 184 KW, 250 PS · 1995/01-1999/12
  • GMC C2500 Crew Cab Pickup 7.4 7440 ccm, 216 KW, 294 PS · 1988/01-2000/12
  • GMC C2500 Extended Cab Pickup 7.4 7440 ccm, 216 KW, 294 PS · 1988/01-2000/12
  • GMC C2500 Standard Cab Pickup 7.4 7440 ccm, 216 KW, 294 PS · 1988/01-2000/12
  • GMC C3500 Crew Cab Pickup 5.7 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1988/01-2000/12
  • GMC C3500 Crew Cab Pickup 7.4 7440 ccm, 216 KW, 294 PS · 1988/01-2000/12
  • GMC C3500 Extended Cab Pickup 5.7 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1988/01-2000/12
  • GMC C3500 Extended Cab Pickup 7.4 7440 ccm, 216 KW, 294 PS · 1988/01-2000/12
  • GMC C3500 Standard Cab Pickup 5.7 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1988/01-2000/12
  • GMC C3500 Standard Cab Pickup 7.4 7440 ccm, 216 KW, 294 PS · 1988/01-2000/12
  • GMC Yukon SUV 5.7 5733 ccm, 149 KW, 203 PS · 1992/01-1999/12
  • GMC Yukon SUV 5.7 5733 ccm, 157 KW, 213 PS · 1992/01-1999/12
  • GMC Yukon SUV 6.5 D 6483 ccm, 134 KW, 182 PS · 1992/01-1999/12
  • GMC Yukon SUV 5.7 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1992/01-1999/12
800911344033