Powered by Smartsupp
0 Merkzettel 0 Warenkorb
Chevrolet, GMC

MITTELSPURSTANGE — VORNE FÜR CHEVROLET C1500 TRUCK / CHEVROLET C2500 TRUCK / CHEVROLET C3500 TRUCK / CHEVROLET SUBURBAN C1500

Art.-Nr.: DS1406 Kategorie: Spurstangen & -köpfe
56,91€59,90€-5%

inkl. MwSt. | Kostenloser Versand nach Deutschland

Auf Lager Express-Lieferung 1–2 Tage
Kostenloser Versand nach Deutschlandohne Mindestbestellwert
Menge:
Fragen zum Produkt?Schreibe uns einfach per WhatsApp
  • 30 Tage Rückgaberechtohne Risiko zurücksenden
  • Sichere ZahlungSSL-verschlüsselt & geprüft
  • Schnelle Lieferungin ganz Europa
  • KundenservicePersönlich & kompetent
Sichere Zahlung: Visa Mastercard PayPal Apple Pay Google Pay Klarna
56,91€ inkl. MwSt. | Kostenloser Versand

MITTELSPURSTANGE — VORNE

LIEFERUMFANG

1x Mittelspurstange / Lenkzwischenstange (Center Link) (DS1406)

AUF EINEN BLICK

Hersteller
CHASSIS PRO
Herstellernummer
DS1406
Einbauposition
Vorne
Anzahl der Einheiten
1
FAHRZEUGKOMPATIBILITÄT
FAHRZEUG
CHEVROLET C1500 TRUCK
BAUJAHRE
1988–1999
AUSFÜHRUNG
—
FAHRZEUG
CHEVROLET C2500 TRUCK
BAUJAHRE
1988–2000
AUSFÜHRUNG
—
FAHRZEUG
CHEVROLET C3500 TRUCK
BAUJAHRE
1988–2000
AUSFÜHRUNG
—
FAHRZEUG
CHEVROLET SUBURBAN C1500
BAUJAHRE
1992–1999
AUSFÜHRUNG
—
FAHRZEUG
CHEVROLET SUBURBAN C2500
BAUJAHRE
1992–1999
AUSFÜHRUNG
—
FAHRZEUG
CHEVROLET TAHOE
BAUJAHRE
1995–1999
AUSFÜHRUNG
RWD
FAHRZEUG
CHEVROLET TAHOE
BAUJAHRE
2000
AUSFÜHRUNG
V8 5.7L RWD
FAHRZEUG
GMC C1500 TRUCK
BAUJAHRE
1988–1999
AUSFÜHRUNG
—
FAHRZEUG
GMC C2500 TRUCK
BAUJAHRE
1988–2000
AUSFÜHRUNG
—
FAHRZEUG
GMC C3500 TRUCK
BAUJAHRE
1988–2000
AUSFÜHRUNG
—
FAHRZEUG
GMC SUBURBAN C1500
BAUJAHRE
1992–1999
AUSFÜHRUNG
—
FAHRZEUG
GMC SUBURBAN C2500
BAUJAHRE
1992–1999
AUSFÜHRUNG
—
FAHRZEUG
GMC YUKON
BAUJAHRE
1992–1999
AUSFÜHRUNG
RWD

OE-REFERENZNUMMERN

26050588, DS1406, SUS08066, MDS1406

Passt für folgende Fahrzeuge (40)

  • Chevrolet C1500 Extended Cab Pickup 4.3 4300 ccm, 119 KW, 162 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C1500 Extended Cab Pickup 5.0 5002 ccm, 130 KW, 177 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C1500 Extended Cab Pickup 4.3 4300 ccm, 149 KW, 203 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C1500 Pick-up 4.3 4300 ccm, 119 KW, 162 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C1500 Pick-up 4.3 4300 ccm, 149 KW, 203 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C1500 Pick-up 6.5 TDiC 6483 ccm, 135 KW, 184 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C1500 Standard Cab Pickup 4.3 4300 ccm, 119 KW, 162 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C1500 Standard Cab Pickup 5.7 5733 ccm, 157 KW, 214 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C1500 Standard Cab Pickup 5.0 5002 ccm, 130 KW, 177 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C1500 Standard Cab Pickup 4.3 4300 ccm, 149 KW, 203 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C1500 Standard Cab Pickup 5.0 5012 ccm, 172 KW, 234 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C2500 Crew Cab Pickup 5.7 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1988/01-2000/12
  • Chevrolet C2500 Extended Cab Pickup 4.3 4300 ccm, 119 KW, 162 PS · 1988/01-2000/12
  • Chevrolet C2500 Extended Cab Pickup 5.7 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1988/01-2000/12
  • Chevrolet C2500 Pick-up 4.3 4300 ccm, 119 KW, 162 PS · 1988/01-2000/12
  • Chevrolet C2500 Pick-up 5.7 RC 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1988/01-2000/12
  • Chevrolet C2500 Pick-up 6.5 TDiC 6483 ccm, 135 KW, 184 PS · 1988/01-2000/12
  • Chevrolet C2500 Standard Cab Pickup 4.3 4300 ccm, 119 KW, 162 PS · 1988/01-2000/12
  • Chevrolet C2500 Standard Cab Pickup 5.7 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1988/01-2000/12
  • Chevrolet C3500 Crew Cab Pickup 5.7 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1988/01-2000/12
  • Chevrolet C3500 Extended Cab Pickup 5.7 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1988/01-2000/12
  • Chevrolet C3500 Pick-up 6.5 TDiC 6483 ccm, 135 KW, 184 PS · 1988/01-2000/12
  • Chevrolet C3500 Standard Cab Pickup 5.7 5733 ccm, 149 KW, 203 PS · 1988/01-2000/12
  • Chevrolet C3500 Standard Cab Pickup 5.7 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1988/01-2000/12
  • Chevrolet Tahoe 5.7 V8 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1995/01-1999/12
  • Chevrolet Tahoe 6.5 TDiC 6483 ccm, 135 KW, 184 PS · 1995/01-1999/12
  • Chevrolet Tahoe 5.7 5733 ccm, 184 KW, 250 PS · 1995/01-1999/12
  • GMC C2500 Crew Cab Pickup 7.4 7440 ccm, 216 KW, 294 PS · 1988/01-2000/12
  • GMC C2500 Extended Cab Pickup 7.4 7440 ccm, 216 KW, 294 PS · 1988/01-2000/12
  • GMC C2500 Standard Cab Pickup 7.4 7440 ccm, 216 KW, 294 PS · 1988/01-2000/12
  • GMC C3500 Crew Cab Pickup 5.7 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1988/01-2000/12
  • GMC C3500 Crew Cab Pickup 7.4 7440 ccm, 216 KW, 294 PS · 1988/01-2000/12
  • GMC C3500 Extended Cab Pickup 5.7 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1988/01-2000/12
  • GMC C3500 Extended Cab Pickup 7.4 7440 ccm, 216 KW, 294 PS · 1988/01-2000/12
  • GMC C3500 Standard Cab Pickup 5.7 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1988/01-2000/12
  • GMC C3500 Standard Cab Pickup 7.4 7440 ccm, 216 KW, 294 PS · 1988/01-2000/12
  • GMC Yukon SUV 5.7 5733 ccm, 149 KW, 203 PS · 1992/01-1999/12
  • GMC Yukon SUV 5.7 5733 ccm, 157 KW, 213 PS · 1992/01-1999/12
  • GMC Yukon SUV 6.5 D 6483 ccm, 134 KW, 182 PS · 1992/01-1999/12
  • GMC Yukon SUV 5.7 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1992/01-1999/12
800911344033