Powered by Smartsupp
0 Favoris 0 Panier
Dodge, RAM

2 x marchepieds électriques / tubes de seuil pour dodge ram 1500 2013 - 2018

Réf.: JGD-RAM13-SS Catégorie : Bas de caisse
1 074,78€1 131,35€-5%

TVA incluse | Livraison gratuite vers l'Allemagne

En stock Livraison express 1–2 jours
Livraison gratuite vers l'Allemagnesans minimum de commande
Quantité:
Des questions sur ce produit ?Écrivez-nous simplement sur WhatsApp
  • 30 jours pour changer d'avisrenvoyer sans risque
  • Paiement sécuriséChiffré SSL & vérifié
  • Livraison rapidedans toute l'Europe
  • Service clientPersonnel & compétent
Paiement sécurisé : Visa Mastercard PayPal Apple Pay Google Pay Klarna
1 074,78€ TVA incluse | Livraison gratuite

MARCHEPIEDS ÉLECTRIQUES PAIRE

AVANTAGES DU PRODUIT

Construction légère en aluminium.
Construction robuste en acier.

EN UN COUP D’ŒIL

Fabricant
ZRX44
Référence fabricant
JGD-RAM13-SS
Matériau
Aluminium / Acier
1 × marchepied gauche
1 × marchepied droit
Supports en acier
Vis
Instructions de montage
Marchepieds en aluminium avec supports de fixation en acier.
Longueur totale indiquée dans la fiche: 210 cm.
Déploiement et rétraction électriques liés à l’ouverture et à la fermeture des portes.
Complétez le style affirmé de votre Dodge RAM 1500 jusque dans les détails.
Les surfaces d’appui à déploiement électrique complètent le profil et facilitent l’accès au véhicule.
Référence: JGD-RAM13-SS
COMPATIBILITÉ VÉHICULE
VÉHICULE
DODGE RAM 1500
ANNÉES
2013–2018
VERSION
ALL

Compatible avec les véhicules suivants (26)

  • Dodge Ram 1500 Pick-up 3.7 3700 ccm, 160 KW, 218 PS · 2013/01-2018/12
  • Dodge Ram 1500 Pick-up 4.7 4701 ccm, 231 KW, 314 PS · 2013/01-2018/12
  • Dodge Ram 1500 Pick-up 4.7 4x4 4701 ccm, 230 KW, 313 PS · 2013/01-2018/12
  • Dodge Ram 1500 Pick-up 5.7 4x4 5654 ccm, 257 KW, 350 PS · 2013/01-2018/12
  • Dodge Ram 1500 Pick-up 5.7 4x4 5654 ccm, 294 KW, 400 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Crew Cab Pick-up 5.7 5654 ccm, 291 KW, 396 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Crew Cab Pick-up 5.7 4WD 5654 ccm, 291 KW, 396 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Crew Cab Pick-up 5.7 5654 ccm, 295 KW, 401 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Crew Cab Pick-up 5.7 4WD 5654 ccm, 295 KW, 401 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Crew Cab Pick-up 3.0 TD 4WD 2987 ccm, 179 KW, 243 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Crew Cab Pick-up 3.6 4WD 3604 ccm, 227 KW, 309 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Crew Cab Pick-up 3.6 3604 ccm, 227 KW, 309 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Extended Cab Pick-up 5.7 5654 ccm, 291 KW, 396 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Extended Cab Pick-up 5.7 4WD 5654 ccm, 291 KW, 396 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Extended Cab Pick-up 5.7 5654 ccm, 295 KW, 401 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Extended Cab Pick-up 5.7 4WD 5654 ccm, 295 KW, 401 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Extended Cab Pick-up 3.0 TD 4WD 2987 ccm, 179 KW, 243 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Extended Cab Pick-up 3.6 4WD 3604 ccm, 227 KW, 309 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Pick-up 4.7 4WD 4701 ccm, 231 KW, 314 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Standard Cab Pick-up 5.7 5654 ccm, 291 KW, 396 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Standard Cab Pick-up 5.7 4WD 5654 ccm, 291 KW, 396 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Standard Cab Pick-up 5.7 5654 ccm, 295 KW, 401 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Standard Cab Pick-up 5.7 4WD 5654 ccm, 295 KW, 401 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Standard Cab Pick-up 3.0 TD 4WD 2987 ccm, 179 KW, 243 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Standard Cab Pick-up 3.6 3604 ccm, 227 KW, 309 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Standard Cab Pick-up 3.6 4WD 3604 ccm, 227 KW, 309 PS · 2013/01-2018/12
800125663275