Powered by Smartsupp
0 Favoris 0 Panier
Dodge, RAM

2 x marchepieds électriques / tubes de seuil pour dodge ram 1500 2013 - 2018

Réf.: JGD-RAM13-SS Catégorie : Bas de caisse
507,03€533,72€-5%

TVA incluse | Livraison gratuite vers l'Allemagne

En stock Livraison express 1–2 jours
Livraison gratuite vers l'Allemagnesans minimum de commande
Quantité:
Des questions sur ce produit ?Écrivez-nous simplement sur WhatsApp
  • 30 jours pour changer d'avisrenvoyer sans risque
  • Paiement sécuriséChiffré SSL & vérifié
  • Livraison rapidedans toute l'Europe
  • Service clientPersonnel & compétent
Paiement sécurisé : Visa Mastercard PayPal Apple Pay Google Pay Klarna
507,03€ TVA incluse | Livraison gratuite

MARCHEPIEDS STYLE TRX

AVANTAGES DU PRODUIT

Construction légère en aluminium.
Construction robuste en acier.

CONTENU

2 x marchepieds électriques / tubes de seuil

EN UN COUP D’ŒIL

Fabricant
ZRX44
Référence fabricant
JGD-RAM13-SS
Matériau
Aluminium / Acier
Supports de montage - acier
Seuils en aluminium
Vis, montage, instructions de montage
Longueur totale 210 cm
Ils glissent après ouverture et fermeture de la porte.
Ils se retirent dans la ligne du corps.
Convient à tous les modèles RAM 1500 de 2013 à 2018
GAUCHE + DROITE
Complétez le style affirmé de votre Dodge RAM 1500 Ds jusque dans les détails.
Les marchepieds associent un profil affirmé à une surface d’appui supplémentaire pour monter et descendre du véhicule.
COMPATIBILITÉ VÉHICULE
VÉHICULE
DODGE RAM 1500
ANNÉES
2013 - 2018
VERSION
ALL

Compatible avec les véhicules suivants (26)

  • Dodge Ram 1500 Pick-up 3.7 3700 ccm, 160 KW, 218 PS · 2013/01-2018/12
  • Dodge Ram 1500 Pick-up 4.7 4701 ccm, 231 KW, 314 PS · 2013/01-2018/12
  • Dodge Ram 1500 Pick-up 4.7 4x4 4701 ccm, 230 KW, 313 PS · 2013/01-2018/12
  • Dodge Ram 1500 Pick-up 5.7 4x4 5654 ccm, 257 KW, 350 PS · 2013/01-2018/12
  • Dodge Ram 1500 Pick-up 5.7 4x4 5654 ccm, 294 KW, 400 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Crew Cab Pick-up 5.7 5654 ccm, 291 KW, 396 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Crew Cab Pick-up 5.7 4WD 5654 ccm, 291 KW, 396 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Crew Cab Pick-up 5.7 5654 ccm, 295 KW, 401 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Crew Cab Pick-up 5.7 4WD 5654 ccm, 295 KW, 401 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Crew Cab Pick-up 3.0 TD 4WD 2987 ccm, 179 KW, 243 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Crew Cab Pick-up 3.6 4WD 3604 ccm, 227 KW, 309 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Crew Cab Pick-up 3.6 3604 ccm, 227 KW, 309 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Extended Cab Pick-up 5.7 5654 ccm, 291 KW, 396 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Extended Cab Pick-up 5.7 4WD 5654 ccm, 291 KW, 396 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Extended Cab Pick-up 5.7 5654 ccm, 295 KW, 401 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Extended Cab Pick-up 5.7 4WD 5654 ccm, 295 KW, 401 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Extended Cab Pick-up 3.0 TD 4WD 2987 ccm, 179 KW, 243 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Extended Cab Pick-up 3.6 4WD 3604 ccm, 227 KW, 309 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Pick-up 4.7 4WD 4701 ccm, 231 KW, 314 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Standard Cab Pick-up 5.7 5654 ccm, 291 KW, 396 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Standard Cab Pick-up 5.7 4WD 5654 ccm, 291 KW, 396 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Standard Cab Pick-up 5.7 5654 ccm, 295 KW, 401 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Standard Cab Pick-up 5.7 4WD 5654 ccm, 295 KW, 401 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Standard Cab Pick-up 3.0 TD 4WD 2987 ccm, 179 KW, 243 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Standard Cab Pick-up 3.6 3604 ccm, 227 KW, 309 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Standard Cab Pick-up 3.6 4WD 3604 ccm, 227 KW, 309 PS · 2013/01-2018/12
800125663167