1 / 6
TVA incluse | Livraison gratuite vers l'Allemagne
| Marque | Modèle | Années |
|---|---|---|
| FORD | EXPLORER | 2013–2019 |
| 2.0 / 2.3 / 3.5 / 3.7 l · Freins arrière Heavy Duty de 345 mm uniquement ; MKT avec étriers non peints. | ||
| FORD | FLEX | 2012–2019 |
| 3.5 l · Freins arrière Heavy Duty de 345 mm uniquement ; MKT avec étriers non peints. | ||
| FORD | POLICE INTERCEPTOR UTILITY | 2013–2019 |
| selon le système de freinage · Freins arrière Heavy Duty de 345 mm uniquement ; MKT avec étriers non peints. | ||
| FORD | TAURUS | 2013–2019 |
| 2.0 / 3.5 l · Freins arrière Heavy Duty de 345 mm uniquement ; MKT avec étriers non peints. | ||
| LINCOLN | MKS | 2012–2016 |
| 3.5 / 3.7 l · Freins arrière Heavy Duty de 345 mm uniquement ; MKT avec étriers non peints. | ||
| LINCOLN | MKT | 2013–2019 |
| 3.5 / 3.7 l · Freins arrière Heavy Duty de 345 mm uniquement ; MKT avec étriers non peints. | ||
| FORD | POLICE INTERCEPTOR SEDAN | 2013–2019 |
| selon le système de freinage · Freins arrière Heavy Duty de 345 mm uniquement ; MKT avec étriers non peints. | ||
| FORD | SPECIAL SERVICE POLICE SEDAN | 2014–2018 |
| selon le système de freinage · Freins arrière Heavy Duty de 345 mm uniquement ; MKT avec étriers non peints. | ||
Livraison express dans l'UE en 1–2 jours ouvrés. Expédition dans toute l'Europe.
30 jours pour changer d'avis. Simple & sans complication, achète sans risque.
Paie en toute sécurité avec Klarna, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Mastercard et Visa.
Chargement des avis…