1 / 6
IVA inclusa | Spedizione gratuita in Germania
| Marca | Modello | Anni |
|---|---|---|
| FORD | EXPLORER | 2013–2019 |
| 2.0 / 2.3 / 3.5 / 3.7 l · Solo freni posteriori Heavy Duty da 345 mm; MKT con pinze non verniciate. | ||
| FORD | FLEX | 2012–2019 |
| 3.5 l · Solo freni posteriori Heavy Duty da 345 mm; MKT con pinze non verniciate. | ||
| FORD | POLICE INTERCEPTOR UTILITY | 2013–2019 |
| in base all’impianto frenante · Solo freni posteriori Heavy Duty da 345 mm; MKT con pinze non verniciate. | ||
| FORD | TAURUS | 2013–2019 |
| 2.0 / 3.5 l · Solo freni posteriori Heavy Duty da 345 mm; MKT con pinze non verniciate. | ||
| LINCOLN | MKS | 2012–2016 |
| 3.5 / 3.7 l · Solo freni posteriori Heavy Duty da 345 mm; MKT con pinze non verniciate. | ||
| LINCOLN | MKT | 2013–2019 |
| 3.5 / 3.7 l · Solo freni posteriori Heavy Duty da 345 mm; MKT con pinze non verniciate. | ||
| FORD | POLICE INTERCEPTOR SEDAN | 2013–2019 |
| in base all’impianto frenante · Solo freni posteriori Heavy Duty da 345 mm; MKT con pinze non verniciate. | ||
| FORD | SPECIAL SERVICE POLICE SEDAN | 2014–2018 |
| in base all’impianto frenante · Solo freni posteriori Heavy Duty da 345 mm; MKT con pinze non verniciate. | ||
Tempi di trasporto dalla spedizione: Germania 1–2 giorni lavorativi, altri Paesi UE 3–4 giorni lavorativi. Spedizioni in Europa.
Resi entro 30 giorni. Semplici e senza complicazioni, per acquisti senza rischi.
Paga in sicurezza con Klarna, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Mastercard e Visa.
Caricamento delle recensioni…