1 / 6
TVA incluse | Livraison gratuite vers l'Allemagne
| Marque | Modèle | Années |
|---|---|---|
| FORD | EDGE | 2011–2014 |
| 2.0 / 3.5 / 3.7 l · Freins arrière standard de 330 mm uniquement ; sans HD de 345 mm. | ||
| FORD | EXPLORER | 2011–2019 |
| 2.0 / 2.3 / 3.5 l · Freins arrière standard de 330 mm uniquement ; sans HD de 345 mm. | ||
| FORD | FLEX | 2009–2019 |
| 3.5 l · Freins arrière standard de 330 mm uniquement ; sans HD de 345 mm. | ||
| FORD | TAURUS | 2010–2019 |
| 2.0 / 3.5 l · Freins arrière standard de 330 mm uniquement ; sans HD de 345 mm. | ||
| LINCOLN | MKS | 2009–2012 |
| 3.5 / 3.7 l · Freins arrière standard de 330 mm uniquement ; sans HD de 345 mm. | ||
| LINCOLN | MKT | 2010–2016 |
| 3.5 / 3.7 l · Freins arrière standard de 330 mm uniquement ; sans HD de 345 mm. | ||
| LINCOLN | MKX | 2011–2015 |
| 3.5 / 3.7 l · Freins arrière standard de 330 mm uniquement ; sans HD de 345 mm. | ||
| LINCOLN | MKS | 2012–2012 |
| selon le système de freinage · Freins arrière standard de 330 mm uniquement ; sans HD de 345 mm. | ||
Livraison express dans l'UE en 1–2 jours ouvrés. Expédition dans toute l'Europe.
30 jours pour changer d'avis. Simple & sans complication, achète sans risque.
Paie en toute sécurité avec Klarna, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Mastercard et Visa.
Chargement des avis…