Powered by Smartsupp
0 Wish list 0 Cart
RAM

FULL LED REAR LIGHTS WITH AMBER INDICATORS FOR RAM 1500 / RAM 2500 / RAM 3500

Item no.: RBW-YHB-DG-8086A-RS2YC Category: Tail & Brake Lights
385.61€405.90€-5%

incl. VAT | Free shipping to Germany

In stock Express delivery 1–2 days
Free shipping to Germanyno minimum order
Quantity:
Questions about this product?Just message us on WhatsApp
  • 30-day returnsreturn with no risk
  • Secure paymentSSL encrypted & verified
  • Fast deliveryacross Europe
  • Customer servicePersonal & competent
Secure payment: Visa Mastercard PayPal Apple Pay Google Pay Klarna
385.61€ incl. VAT | Free shipping

FULL LED REAR LIGHTS WITH AMBER INDICATORS

WHAT’S INCLUDED

full LED rear lights with amber indicators

AT A GLANCE

Manufacturer
VLAND
Fitting position
rear
Lighting technology
LED
Approval markings
E approval mark
Features
amber indicators
VEHICLE COMPATIBILITY
VEHICLE
RAM 1500
MODEL YEARS
2009–2018
VERSION
For factory halogen or LED tail lights.
VEHICLE
RAM 2500
MODEL YEARS
2010–2018
VERSION
For factory halogen or LED tail lights.
VEHICLE
RAM 3500
MODEL YEARS
2010–2018
VERSION
For factory halogen or LED tail lights.

Fits the following vehicles (32)

  • RAM 1500 Crew Cab Pickup 3.0 TD 4WD 2987 ccm, 179 KW, 243 PS · 2009/01-2018/12
  • RAM 1500 Crew Cab Pickup 3.6 3604 ccm, 227 KW, 309 PS · 2009/01-2018/12
  • RAM 1500 Crew Cab Pickup 3.6 4WD 3604 ccm, 227 KW, 309 PS · 2009/01-2018/12
  • RAM 1500 Crew Cab Pickup 5.7 5654 ccm, 295 KW, 401 PS · 2009/01-2018/12
  • RAM 1500 Crew Cab Pickup 5.7 4WD 5654 ccm, 291 KW, 396 PS · 2009/01-2018/12
  • RAM 1500 Crew Cab Pickup 5.7 4WD 5654 ccm, 295 KW, 401 PS · 2009/01-2018/12
  • RAM 1500 Extended Cab Pickup 3.0 TD 4WD 2987 ccm, 179 KW, 243 PS · 2009/01-2018/12
  • RAM 1500 Extended Cab Pickup 3.6 4WD 3604 ccm, 227 KW, 309 PS · 2009/01-2018/12
  • RAM 1500 Extended Cab Pickup 5.7 5654 ccm, 295 KW, 401 PS · 2009/01-2018/12
  • RAM 1500 Extended Cab Pickup 5.7 4WD 5654 ccm, 291 KW, 396 PS · 2009/01-2018/12
  • RAM 1500 Extended Cab Pickup 5.7 4WD 5654 ccm, 295 KW, 401 PS · 2009/01-2018/12
  • RAM 1500 Standard Cab Pickup 3.0 TD 4WD 2987 ccm, 179 KW, 243 PS · 2009/01-2018/12
  • RAM 1500 Standard Cab Pickup 3.6 3604 ccm, 227 KW, 309 PS · 2009/01-2018/12
  • RAM 1500 Standard Cab Pickup 3.6 4WD 3604 ccm, 227 KW, 309 PS · 2009/01-2018/12
  • RAM 1500 Standard Cab Pickup 5.7 5654 ccm, 295 KW, 401 PS · 2009/01-2018/12
  • RAM 1500 Standard Cab Pickup 5.7 4WD 5654 ccm, 291 KW, 396 PS · 2009/01-2018/12
  • RAM 1500 Standard Cab Pickup 5.7 4WD 5654 ccm, 295 KW, 401 PS · 2009/01-2018/12
  • RAM 2500 Crew Cab Pickup 5.7 5654 ccm, 286 KW, 389 PS · 2010/01-2018/12
  • RAM 2500 Crew Cab Pickup 5.7 4WD 5654 ccm, 286 KW, 389 PS · 2010/01-2018/12
  • RAM 2500 Crew Cab Pickup 5.7 CNG 4WD 5654 ccm, 286 KW, 389 PS · 2010/01-2018/12
  • RAM 2500 Crew Cab Pickup 6.4 4WD 6424 ccm, 306 KW, 416 PS · 2010/01-2018/12
  • RAM 2500 Crew Cab Pickup 6.7 D 4WD 6690 ccm, 276 KW, 375 PS · 2010/01-2018/12
  • RAM 2500 Crew Cab Pickup 6.7 D 4WD 6690 ccm, 243 KW, 330 PS · 2010/01-2018/12
  • RAM 2500 Crew Cab Pickup 6.7 D 4WD 6690 ccm, 261 KW, 355 PS · 2010/01-2018/12
  • RAM 2500 Extended Crew Cab Pickup 5.7 5654 ccm, 286 KW, 389 PS · 2010/01-2018/12
  • RAM 2500 Extended Crew Cab Pickup 5.7 4WD 5654 ccm, 286 KW, 389 PS · 2010/01-2018/12
  • RAM 2500 Extended Crew Cab Pickup 5.7 CNG 4WD 5654 ccm, 286 KW, 389 PS · 2010/01-2018/12
  • RAM 2500 Extended Crew Cab Pickup 6.7 D 4WD 6690 ccm, 261 KW, 355 PS · 2010/01-2018/12
  • RAM 2500 Standard Cab Pickup 5.7 5654 ccm, 286 KW, 389 PS · 2010/01-2018/12
  • RAM 2500 Standard Cab Pickup 5.7 4WD 5654 ccm, 286 KW, 389 PS · 2010/01-2018/12
  • RAM 2500 Standard Cab Pickup 5.7 CNG 4WD 5654 ccm, 286 KW, 389 PS · 2010/01-2018/12
  • RAM 2500 Standard Cab Pickup 6.7 D 4WD 6690 ccm, 261 KW, 355 PS · 2010/01-2018/12
800886187032