Servizio fornito da Smartsupp
0 Lista desideri 0 Carrello
RAM

FANALI POSTERIORI FULL LED CON INDICATORI AMBRA — POSTERIORE PER RAM 1500 / RAM 2500 / RAM 3500

Codice articolo: RBW-YHB-DG-8086A-RS2YC Categoria: Fanali posteriori e luci stop
385,61€405,90€-5%

IVA inclusa | Spedizione gratuita in Germania

Disponibile Trasporto: Germania 1–2 giorni lavorativi, resto dell'UE 3–4 giorni lavorativi
Spedizione gratuita in Germaniasenza importo minimo d’ordine
Quantità:
Hai domande su questo prodotto?Scrivici su WhatsApp
  • Resi entro 30 giornireso senza rischi
  • Pagamenti sicuriCrittografia SSL e verifica
  • Consegna rapidain tutta Europa
  • Servizio clientiAssistenza personale e competente
Pagamento sicuro: Visa Mastercard PayPal Apple Pay Google Pay Klarna
385,61€ IVA inclusa | Spedizione gratuita

FANALI POSTERIORI FULL LED CON INDICATORI AMBRA — POSTERIORE

CONTENUTO DEL KIT

fanali posteriori full LED con indicatori ambra

A COLPO D’OCCHIO

Produttore
VLAND
Posizione di montaggio
posteriore
Tecnologia di illuminazione
LED
Marchi di omologazione
marchio E
Caratteristiche
indicatori ambra
COMPATIBILITÀ VEICOLI
VEICOLO
RAM 1500
ANNI MODELLO
2009–2018
VERSIONE
Per fanali posteriori alogeni o LED di serie.
VEICOLO
RAM 2500
ANNI MODELLO
2010–2018
VERSIONE
Per fanali posteriori alogeni o LED di serie.
VEICOLO
RAM 3500
ANNI MODELLO
2010–2018
VERSIONE
Per fanali posteriori alogeni o LED di serie.

Compatibile con i seguenti veicoli (32)

  • RAM 1500 Crew Cab Pickup 3.0 TD 4WD 2987 ccm, 179 KW, 243 PS · 2009/01-2018/12
  • RAM 1500 Crew Cab Pickup 3.6 3604 ccm, 227 KW, 309 PS · 2009/01-2018/12
  • RAM 1500 Crew Cab Pickup 3.6 4WD 3604 ccm, 227 KW, 309 PS · 2009/01-2018/12
  • RAM 1500 Crew Cab Pickup 5.7 5654 ccm, 295 KW, 401 PS · 2009/01-2018/12
  • RAM 1500 Crew Cab Pickup 5.7 4WD 5654 ccm, 291 KW, 396 PS · 2009/01-2018/12
  • RAM 1500 Crew Cab Pickup 5.7 4WD 5654 ccm, 295 KW, 401 PS · 2009/01-2018/12
  • RAM 1500 Extended Cab Pickup 3.0 TD 4WD 2987 ccm, 179 KW, 243 PS · 2009/01-2018/12
  • RAM 1500 Extended Cab Pickup 3.6 4WD 3604 ccm, 227 KW, 309 PS · 2009/01-2018/12
  • RAM 1500 Extended Cab Pickup 5.7 5654 ccm, 295 KW, 401 PS · 2009/01-2018/12
  • RAM 1500 Extended Cab Pickup 5.7 4WD 5654 ccm, 291 KW, 396 PS · 2009/01-2018/12
  • RAM 1500 Extended Cab Pickup 5.7 4WD 5654 ccm, 295 KW, 401 PS · 2009/01-2018/12
  • RAM 1500 Standard Cab Pickup 3.0 TD 4WD 2987 ccm, 179 KW, 243 PS · 2009/01-2018/12
  • RAM 1500 Standard Cab Pickup 3.6 3604 ccm, 227 KW, 309 PS · 2009/01-2018/12
  • RAM 1500 Standard Cab Pickup 3.6 4WD 3604 ccm, 227 KW, 309 PS · 2009/01-2018/12
  • RAM 1500 Standard Cab Pickup 5.7 5654 ccm, 295 KW, 401 PS · 2009/01-2018/12
  • RAM 1500 Standard Cab Pickup 5.7 4WD 5654 ccm, 291 KW, 396 PS · 2009/01-2018/12
  • RAM 1500 Standard Cab Pickup 5.7 4WD 5654 ccm, 295 KW, 401 PS · 2009/01-2018/12
  • RAM 2500 Crew Cab Pickup 5.7 5654 ccm, 286 KW, 389 PS · 2010/01-2018/12
  • RAM 2500 Crew Cab Pickup 5.7 4WD 5654 ccm, 286 KW, 389 PS · 2010/01-2018/12
  • RAM 2500 Crew Cab Pickup 5.7 CNG 4WD 5654 ccm, 286 KW, 389 PS · 2010/01-2018/12
  • RAM 2500 Crew Cab Pickup 6.4 4WD 6424 ccm, 306 KW, 416 PS · 2010/01-2018/12
  • RAM 2500 Crew Cab Pickup 6.7 D 4WD 6690 ccm, 276 KW, 375 PS · 2010/01-2018/12
  • RAM 2500 Crew Cab Pickup 6.7 D 4WD 6690 ccm, 243 KW, 330 PS · 2010/01-2018/12
  • RAM 2500 Crew Cab Pickup 6.7 D 4WD 6690 ccm, 261 KW, 355 PS · 2010/01-2018/12
  • RAM 2500 Extended Crew Cab Pickup 5.7 5654 ccm, 286 KW, 389 PS · 2010/01-2018/12
  • RAM 2500 Extended Crew Cab Pickup 5.7 4WD 5654 ccm, 286 KW, 389 PS · 2010/01-2018/12
  • RAM 2500 Extended Crew Cab Pickup 5.7 CNG 4WD 5654 ccm, 286 KW, 389 PS · 2010/01-2018/12
  • RAM 2500 Extended Crew Cab Pickup 6.7 D 4WD 6690 ccm, 261 KW, 355 PS · 2010/01-2018/12
  • RAM 2500 Standard Cab Pickup 5.7 5654 ccm, 286 KW, 389 PS · 2010/01-2018/12
  • RAM 2500 Standard Cab Pickup 5.7 4WD 5654 ccm, 286 KW, 389 PS · 2010/01-2018/12
  • RAM 2500 Standard Cab Pickup 5.7 CNG 4WD 5654 ccm, 286 KW, 389 PS · 2010/01-2018/12
  • RAM 2500 Standard Cab Pickup 6.7 D 4WD 6690 ccm, 261 KW, 355 PS · 2010/01-2018/12
800886187032