1 / 2
z VAT | Darmowa dostawa do Polski i Niemiec
Zestaw serwisowy skrzyni biegów
Zawartość zestawu
Dane skrzyni biegów
Ilość oleju dostarczona w zestawie nie oznacza całkowitej pojemności skrzyni biegów. Potrzebna ilość zależy od wersji skrzyni i sposobu wymiany.
Przed zakupem sprawdź dopasowanie na podstawie numeru VIN, kodu skrzyni biegów i numeru części.
Cena i dostępność na dzień: 07/25/2026.
skrzynia biegów: 10R80
Producent: MOTORCRAFT
| MARKA | MODEL | ROCZNIKI |
|---|---|---|
| FORD | Expedition Limited Sport Utility 4-Door 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | 2019, 2018 |
| FORD | Expedition Max Limited Sport Utility 4-Door 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | 2019, 2018 |
| FORD | Expedition Max Platinum Sport Utility 4-Door 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | 2019, 2018 |
| FORD | Expedition Max SSV Sport Utility 4-Door 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | 2019, 2018 |
| FORD | Expedition Max XL Sport Utility 4-Door 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | 2019, 2018 |
| FORD | Expedition Platinum Sport Utility 4-Door 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | 2019, 2018 |
| FORD | Expedition SSV Sport Utility 4-Door 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | 2019, 2018 |
| FORD | Expedition XL Sport Utility 4-Door 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | 2019, 2018 |
| FORD | Expedition XLT Sport Utility 4-Door 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | 2019, 2018 |
| FORD | Mustang Bullitt Coupe 2-Door 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2019 |
| FORD | Mustang EcoBoost Coupe 2-Door 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2019, 2018 |
| FORD | Mustang EcoBoost Premium Convertible 2-Door 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2019, 2018 |
| FORD | Mustang GT Convertible 2-Door 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2019 |
| FORD | Mustang GT Premium Coupe 2-Door 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2019, 2018 |
| FORD | Mustang Shelby GT350 Coupe 2-Door 5.2L 5163CC 315Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2019, 2018 |
| FORD | Mustang Shelby GT350R Coupe 2-Door 5.2L 5163CC 315Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2019, 2018 |
| LINCOLN | Navigator Base Sport Utility 4-Door 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | 2019 |
| LINCOLN | Navigator Black Label Sport Utility 4-Door 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | 2019, 2018 |
| LINCOLN | Navigator L Black Label Sport Utility 4-Door 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | 2019, 2018 |
| LINCOLN | Navigator L Reserve Sport Utility 4-Door 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | 2019, 2018 |
| LINCOLN | Navigator L Select Sport Utility 4-Door 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | 2019, 2018 |
| LINCOLN | Navigator Reserve Sport Utility 4-Door 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | 2019, 2018 |
| LINCOLN | Navigator Select Sport Utility 4-Door 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | 2019, 2018 |
| FORD | F-150 Raptor Extended Cab Pickup 4-Door 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | 2018 |
| FORD | Mustang EcoBoost Premium Coupe 2-Door 2.3L 2300CC 140Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged | 2018 |
| FORD | Mustang GT Coupe 2-Door 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| FORD | Mustang GT Premium Convertible 2-Door 5.0L 4951CC 302Cu. In. V8 GAS DOHC Naturally Aspirated | 2018 |
| LINCOLN | Navigator Premiere Sport Utility 4-Door 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged | 2018 |
| FORD | F-150 Raptor Extended Cab Pickup 4-Door 3.5L 3496CC 213Cu. In. V6 GAS DOHC Turbocharged / skrzynia biegów: 10R80 | 2017 |
Transport po nadaniu: Polska i Niemcy 1–2 dni robocze, pozostałe kraje UE 3–4 dni robocze. Wysyłka na terenie Europy.
Zwrot w ciągu 30 dni. Prosto i bez zbędnych formalności — kupuj bez ryzyka.
Płać bezpiecznie przez Klarna, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Mastercard i Visa.
Wczytywanie opinii…