Obsługiwane przez Smartsupp
0 Lista życzeń 0 Koszyk
Chevrolet, GMC

KLOCKI HAMULCOWE PRZEDNIE DO CHEVROLET C1500 C2500 K1500 K2500 1988 -

Numer produktu: D369 D845 Kategoria: Klocki hamulcowe
182,90zł192,90zł-5%

z VAT | Darmowa dostawa do Polski i Niemiec

Dostępny Transport: Polska i Niemcy 1–2 dni robocze, pozostała UE 3–4 dni robocze
Darmowa dostawa do Polski i Niemiecbez minimalnej wartości zamówienia
Ilość:
Masz pytania o ten produkt?Napisz do nas na WhatsApp
  • Zwrot w ciągu 30 dnizwrot bez ryzyka
  • Bezpieczne płatnościSzyfrowanie SSL i weryfikacja
  • Szybka dostawaw całej Europie
  • Obsługa klientaIndywidualnie i fachowo
Bezpieczna płatność: Visa Mastercard PayPal Apple Pay Google Pay Klarna
182,90zł z VAT | Darmowa dostawa

4 × półmetaliczne klocki hamulcowe · przód

Klocki hamulcowe do wymiany zużytego kompletu. Sprawdź miejsce montażu, materiał i listę pasujących samochodów, aby wybrać odpowiedni zestaw.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

4 × półmetaliczne klocki hamulcowe · przód

ZALETY PRODUKTU

Odporna na temperaturę mieszanka cierna.
Stabilna charakterystyka hamowania.
Dobra trwałość klocków hamulcowych.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Miejsce montażu
Przód, lewa i prawa strona
Materiał
Półmetaliczne
Numer producenta
D369 D845
Liczba sztuk w opakowaniu
4
Dodatkowe informacje o produkcie
przednie klocki hamulcowe
Producent

NUMERY REFERENCYJNE

Numery referencyjne OE/OEM: 18024911, 18029756, 18029805, 18029806, 18043285, 18043845, 18045, 4746371, 4874866, 4874866AB, 5013814A, 5013814AA, MKD 369, MKD369
DOPASOWANIE DO SAMOCHODÓW
SAMOCHÓD
CHEVROLET C1500 / C2500
ROCZNIKI
1988 - 1999
WERSJA
WSZYSTKIE
SAMOCHÓD
CHEVROLET K1500 / K2500
ROCZNIKI
1988 - 1999
WERSJA
4WD

Pasuje do następujących pojazdów (50)

  • Chevrolet C-K 5.7 5733 ccm, 157 KW, 214 PS · 1987/10-1995/09
  • Chevrolet C-K 5.7 AWD 5733 ccm, 157 KW, 214 PS · 1987/10-1995/09
  • Chevrolet C-K 7.4 AWD 7440 ccm, 170 KW, 231 PS · 1987/10-1995/09
  • Chevrolet C-K 6.5 D 6483 ccm, 145 KW, 197 PS · 1993/10-1994/09
  • Chevrolet C-K 6.5 D AWD 6483 ccm, 145 KW, 197 PS · 1993/10-1994/09
  • Chevrolet C-K 7.4 7440 ccm, 170 KW, 231 PS · 1994/10-1999/09
  • Chevrolet C-K 4.3 4300 ccm, 142 KW, 193 PS · 1995/10-1999/09
  • Chevrolet C-K 7.4 AWD 7440 ccm, 176 KW, 239 PS · 1995/10-1999/09
  • Chevrolet C-K 5.7 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1996/10-2000/04
  • Chevrolet C-K 5.7 AWD 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1996/10-2000/04
  • Chevrolet C-K Serie 6.5 TDIC 6465 ccm, 135 KW, 184 PS · 1989/03-1989/12
  • Chevrolet C-K Serie 4.1 Flexfuel 4093 ccm, 127 KW, 173 PS · 1994/10-1999/09
  • Chevrolet C-K Serie 3.9 D 3871 ccm, 64 KW, 87 PS · 1995/01-2000/04
  • Chevrolet C1500 Extended Cab Pick-up 4.3 4300 ccm, 119 KW, 162 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C1500 Extended Cab Pick-up 5.0 5002 ccm, 130 KW, 177 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C1500 Extended Cab Pick-up 4.3 4300 ccm, 149 KW, 203 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C1500 Pick-up 4.3 4300 ccm, 119 KW, 162 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C1500 Pick-up 4.3 4300 ccm, 149 KW, 203 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C1500 Pick-up 6.5 TDiC 6483 ccm, 135 KW, 184 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C1500 Standard Cab Pick-up 4.3 4300 ccm, 119 KW, 162 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C1500 Standard Cab Pick-up 5.0 5002 ccm, 130 KW, 177 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C1500 Standard Cab Pick-up 5.7 5733 ccm, 157 KW, 214 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C1500 Standard Cab Pick-up 4.3 4300 ccm, 149 KW, 203 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C1500 Standard Cab Pick-up 5.0 5012 ccm, 172 KW, 234 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C2500 5.7 AWD 5733 ccm, 157 KW, 214 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C2500 Crew Cab Pick-up 5.7 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C2500 Extended Cab Pick-up 4.3 4300 ccm, 119 KW, 162 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C2500 Extended Cab Pick-up 5.7 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C2500 Pick-up 4.3 4300 ccm, 119 KW, 162 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C2500 Pick-up 5.7 RC 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C2500 Pick-up 6.5 TDiC 6483 ccm, 135 KW, 184 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C2500 Standard Cab Pick-up 4.3 4300 ccm, 119 KW, 162 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet C2500 Standard Cab Pick-up 5.7 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet K1500 Extended Cab Pick-up 5.7 4WD 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet K1500 Standard Cab Pick-up 5.7 4WD 5733 ccm, 157 KW, 214 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet K1500 Standard Cab Pick-up 5.7 4WD 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet K2500 Crew Cab Pick-up 5.7 4WD 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet K2500 Extended Cab Pick-up 4.3 4WD 4300 ccm, 119 KW, 162 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet K2500 Extended Cab Pick-up 6.2 D 4WD 6217 ccm, 101 KW, 137 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet K2500 Extended Cab Pick-up 4.3 4WD 4300 ccm, 119 KW, 162 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet K2500 Extended Cab Pick-up 6.5 D 4WD 6483 ccm, 142 KW, 193 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet K2500 Extended Cab Pick-up 5.7 4WD 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet K2500 Standard Cab Pick-up 4.3 4WD 4300 ccm, 119 KW, 162 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet K2500 Standard Cab Pick-up 5.7 4WD 5733 ccm, 157 KW, 214 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet K2500 Standard Cab Pick-up 6.2 D 4WD 6217 ccm, 101 KW, 137 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet K2500 Standard Cab Pick-up 6.5 D 4WD 6483 ccm, 142 KW, 193 PS · 1988/01-1999/12
  • Chevrolet K2500 Standard Cab Pick-up 5.7 4WD 5733 ccm, 190 KW, 258 PS · 1988/01-1999/12
  • GMC C2500 Crew Cab Pick-up 7.4 7440 ccm, 216 KW, 294 PS · 1998/09-2000/12
  • GMC C2500 Extended Cab Pick-up 7.4 7440 ccm, 216 KW, 294 PS · 1995/09-2000/12
  • GMC C2500 Standard Cab Pick-up 7.4 7440 ccm, 216 KW, 294 PS · 1995/09-2000/12
800319618811