Obsługiwane przez Smartsupp
0 Lista życzeń 0 Koszyk
Dodge, RAM

2X ELEKTRYCZNE STOPNIE BOCZNE DO DODGE RAM 1500 2013 - 2018 LOGO

★★★★★ (1) Numer produktu: 15101256819 Kategoria: Progi boczne
5305,90zł5585,90zł-5%

z VAT | Darmowa dostawa do Polski i Niemiec

Dostępny Transport: Polska i Niemcy 1–2 dni robocze, pozostała UE 3–4 dni robocze
Darmowa dostawa do Polski i Niemiecbez minimalnej wartości zamówienia
Ilość:
Masz pytania o ten produkt?Napisz do nas na WhatsApp
  • Zwrot w ciągu 30 dnizwrot bez ryzyka
  • Bezpieczne płatnościSzyfrowanie SSL i weryfikacja
  • Szybka dostawaw całej Europie
  • Obsługa klientaIndywidualnie i fachowo
Bezpieczna płatność: Visa Mastercard PayPal Apple Pay Google Pay Klarna
5305,90zł z VAT | Darmowa dostawa

2X elektryczne stopnie boczne · lewa strona + prawa strona

Element nadwozia do Twojego samochodu. Wersję, zawartość zestawu i wskazane zastosowania przedstawiono poniżej.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

2x elektryczne stopnie boczne

ZALETY PRODUKTU

Dodatkowy stopień ułatwia wsiadanie i wysiadanie.
Ułatwia dostęp do wysoko położonego nadwozia.
Wymiana konkretnego elementu wymagającego naprawy.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Miejsce montażu
Przód i tył, lewa i prawa strona
Producent
ZRX44
Numer producenta
15101256819
Dodatkowe informacje o produkcie
Uchwyty montażowe — stal
Dodatkowe informacje o produkcie
Stopnie wykonane z aluminium
Dodatkowe informacje o produkcie
Śruby, elementy instalacji i instrukcja montażu
Dodatkowe informacje o produkcie
Długość całkowita 210 cm
Dodatkowe informacje o produkcie
Progi wysuwają się po otwarciu drzwi.
Dodatkowe informacje o produkcie
Progi chowają się po zamknięciu drzwi.
Dodatkowe informacje o produkcie
Nadaje się do wszystkich modeli RAM 1500 w latach 2013-2018
DOPASOWANIE DO SAMOCHODÓW
SAMOCHÓD
DODGE RAM 1500
ROCZNIKI
2013 - 2018
WERSJA
WSZYSTKIE

Pasuje do następujących pojazdów (26)

  • Dodge Ram 1500 Pick-up 3.7 3700 ccm, 160 KW, 218 PS · 2013/01-2018/12
  • Dodge Ram 1500 Pick-up 4.7 4701 ccm, 231 KW, 314 PS · 2013/01-2018/12
  • Dodge Ram 1500 Pick-up 4.7 4x4 4701 ccm, 230 KW, 313 PS · 2013/01-2018/12
  • Dodge Ram 1500 Pick-up 5.7 4x4 5654 ccm, 257 KW, 350 PS · 2013/01-2018/12
  • Dodge Ram 1500 Pick-up 5.7 4x4 5654 ccm, 294 KW, 400 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Crew Cab Pick-up 5.7 5654 ccm, 291 KW, 396 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Crew Cab Pick-up 5.7 4WD 5654 ccm, 291 KW, 396 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Crew Cab Pick-up 5.7 5654 ccm, 295 KW, 401 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Crew Cab Pick-up 5.7 4WD 5654 ccm, 295 KW, 401 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Crew Cab Pick-up 3.0 TD 4WD 2987 ccm, 179 KW, 243 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Crew Cab Pick-up 3.6 4WD 3604 ccm, 227 KW, 309 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Crew Cab Pick-up 3.6 3604 ccm, 227 KW, 309 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Extended Cab Pick-up 5.7 5654 ccm, 291 KW, 396 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Extended Cab Pick-up 5.7 4WD 5654 ccm, 291 KW, 396 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Extended Cab Pick-up 5.7 5654 ccm, 295 KW, 401 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Extended Cab Pick-up 5.7 4WD 5654 ccm, 295 KW, 401 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Extended Cab Pick-up 3.0 TD 4WD 2987 ccm, 179 KW, 243 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Extended Cab Pick-up 3.6 4WD 3604 ccm, 227 KW, 309 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Pick-up 4.7 4WD 4701 ccm, 231 KW, 314 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Standard Cab Pick-up 5.7 5654 ccm, 291 KW, 396 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Standard Cab Pick-up 5.7 4WD 5654 ccm, 291 KW, 396 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Standard Cab Pick-up 5.7 5654 ccm, 295 KW, 401 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Standard Cab Pick-up 5.7 4WD 5654 ccm, 295 KW, 401 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Standard Cab Pick-up 3.0 TD 4WD 2987 ccm, 179 KW, 243 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Standard Cab Pick-up 3.6 3604 ccm, 227 KW, 309 PS · 2013/01-2018/12
  • RAM 1500 Standard Cab Pick-up 3.6 4WD 3604 ccm, 227 KW, 309 PS · 2013/01-2018/12
800125663163