Powered by Smartsupp
0 Merkzettel 0 Warenkorb
Cadillac, Chevrolet, GMC

RADNABE MIT RADLAGER VORNE FÜR CHEVROLET SILVERADO SUBURBAN TAHOE 2021 - 2025

Art.-Nr.: 515197 Kategorie: Radlager, -naben & Buchsen
171,39€180,41€-5%

inkl. MwSt. | Kostenloser Versand nach Deutschland

Auf Lager Express-Lieferung 1–2 Tage
Kostenloser Versand nach Deutschlandohne Mindestbestellwert
Menge:
Fragen zum Produkt?Schreibe uns einfach per WhatsApp
  • 30 Tage Rückgaberechtohne Risiko zurücksenden
  • Sichere ZahlungSSL-verschlüsselt & geprüft
  • Schnelle Lieferungin ganz Europa
  • KundenservicePersönlich & kompetent
Sichere Zahlung: Visa Mastercard PayPal Apple Pay Google Pay Klarna
171,39€ inkl. MwSt. | Kostenloser Versand

RADNABE MIT RADLAGER VORNE LINKS / RECHTS

Radnabe und Radlager in einer Einheit. Prüfen Sie die angegebene Einbauposition und Fahrzeugzuordnung, um die passende Ausführung für Ihr Fahrzeug auszuwählen.

PRODUKTVORTEILE

Das Lager ermöglicht die reibungsarme Drehung des Rades.
Die Nabe bildet die Verbindung zwischen Rad und Lagerung.
Radnabe und Radlager in einer Einheit.

AUF EINEN BLICK

Einbauposition
Vorne, Links, Rechts
Anzahl der Radbolzen
5
Herstellernummer
515197
Hersteller

REFERENZNUMMERN

OE/OEM Referenznummer(n): HA590843 13536046 70515197 BR931178
FAHRZEUGKOMPATIBILITÄT
FAHRZEUG
CHEVROLET SILVERADO 1500
BAUJAHRE
2019 - 2025
AUSFÜHRUNG
ALL
FAHRZEUG
CHEVROLET SUBURBAN
BAUJAHRE
2021 - 2025
AUSFÜHRUNG
ALL
FAHRZEUG
CHEVROLET TAHOE
BAUJAHRE
2021 - 2025
AUSFÜHRUNG
ALL

Passt für folgende Fahrzeuge (38)

  • Cadillac Escalade 6.2 AWD 6162 ccm, 313 KW, 426 PS · 2014/09-2020/12
  • Cadillac Escalade 6.2 FlexFuel AWD 6162 ccm, 313 KW, 426 PS · 2014/09-2025/12
  • Cadillac Escalade 3.0 D 4WD 2992 ccm, 207 KW, 281 PS · 2020/07-2025/12
  • Cadillac Escalade 6.2 4WD 6162 ccm, 313 KW, 426 PS · 2020/07-2025/12
  • Cadillac Escalade V 6.2 4WD 6162 ccm, 509 KW, 692 PS · 2022/07-2025/12
  • Chevrolet Silverado 1500 4.3 AWD 4300 ccm, 145 KW, 197 PS · 2019/01-2025/12
  • Chevrolet Silverado 1500 5.3 AWD 5328 ccm, 232 KW, 316 PS · 2019/01-2025/12
  • Chevrolet Silverado 1500 5.3 FlexFuel AWD 5328 ccm, 232 KW, 316 PS · 2019/01-2025/12
  • Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab Pick-up 4.3 4WD 4301 ccm, 213 KW, 289 PS · 2019/01-2025/12
  • Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab Pick-up 6.2 4WD 6162 ccm, 313 KW, 426 PS · 2019/01-2025/12
  • Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab Pick-up 5.3 4WD 5328 ccm, 265 KW, 360 PS · 2019/01-2025/12
  • Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab Pick-up 5.3 4WD 5327 ccm, 265 KW, 360 PS · 2019/01-2025/12
  • Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab Pick-up 3.0 D 4WD 2992 ccm, 207 KW, 281 PS · 2019/01-2025/12
  • Chevrolet Silverado 1500 Crew Cab Pick-up 3.0 D 4WD 2992 ccm, 227 KW, 309 PS · 2019/01-2025/12
  • Chevrolet Silverado 1500 Extended Cab Pick-up 4.3 4WD 4301 ccm, 213 KW, 289 PS · 2019/01-2025/12
  • Chevrolet Silverado 1500 Extended Cab Pick-up 6.2 4WD 6162 ccm, 313 KW, 426 PS · 2019/01-2025/12
  • Chevrolet Silverado 1500 Extended Cab Pick-up 4.3 4WD 4301 ccm, 212 KW, 288 PS · 2019/01-2025/12
  • Chevrolet Silverado 1500 Standard Cab Pick-up 4.3 4WD 4301 ccm, 213 KW, 289 PS · 2019/01-2025/12
  • Chevrolet Silverado 1500 Standard Cab Pick-up 5.3 4WD 5328 ccm, 265 KW, 360 PS · 2019/01-2025/12
  • Chevrolet Suburban 5.3 FlexFuel 4WD 5328 ccm, 228 KW, 310 PS · 2021/01-2025/12
  • Chevrolet Suburban 5.3 Flex AWD 5328 ccm, 239 KW, 325 PS · 2021/01-2025/12
  • Chevrolet Suburban 5.3 4WD 5328 ccm, 265 KW, 360 PS · 2021/01-2025/12
  • Chevrolet Suburban 6.2 4WD 6162 ccm, 313 KW, 426 PS · 2021/01-2025/12
  • Chevrolet Suburban 3.0 D 4WD 2992 ccm, 207 KW, 281 PS · 2021/01-2025/12
  • Chevrolet Suburban 5.3 4WD 5327 ccm, 265 KW, 360 PS · 2021/01-2025/12
  • Chevrolet Suburban 6.2 4WD 6162 ccm, 313 KW, 426 PS · 2021/01-2025/12
  • Chevrolet Tahoe 5.3 4WD 5328 ccm, 265 KW, 360 PS · 2021/01-2025/12
  • Chevrolet Tahoe 5.3 FlexFuel 4WD 5328 ccm, 283 KW, 385 PS · 2021/01-2025/12
  • Chevrolet Tahoe 5.3 FlexFuel 4WD 5328 ccm, 265 KW, 360 PS · 2021/01-2025/12
  • Chevrolet Tahoe 6.2 FlexFuel 4WD 6162 ccm, 313 KW, 426 PS · 2021/01-2025/12
  • GMC Suburban 5.3 AWD 5328 ccm, 213 KW, 290 PS · 1999/10-2006/12
  • GMC Suburban 6.5 TDi AWD 6483 ccm, 135 KW, 184 PS · 1999/10-2025/12
  • GMC Yukon 5.3 4WD 5328 ccm, 265 KW, 360 PS · 2014/07-2025/12
  • GMC Yukon 5.3 FlexFuel 4WD 5328 ccm, 265 KW, 360 PS · 2014/07-2025/12
  • GMC Yukon 6.2 FlexFuel 4WD 6162 ccm, 313 KW, 426 PS · 2014/07-2025/12
  • GMC Yukon 3.0 D 4WD 2992 ccm, 207 KW, 281 PS · 2020/07-2025/12
  • GMC Yukon 5.3 4WD 5327 ccm, 265 KW, 360 PS · 2020/07-2025/12
  • GMC Yukon 6.2 4WD 6162 ccm, 313 KW, 426 PS · 2020/07-2025/12
800139343304