1 / 6
inkl. MwSt. | Kostenloser Versand nach Deutschland
| Marke | Modell | Baujahre |
|---|---|---|
| FORD | EDGE | 2011–2014 |
| 2.0 / 3.5 / 3.7 l · Nur 330-mm-Standardbremse hinten; keine 345-mm-HD-Bremse. | ||
| FORD | EXPLORER | 2011–2019 |
| 2.0 / 2.3 / 3.5 l · Nur 330-mm-Standardbremse hinten; keine 345-mm-HD-Bremse. | ||
| FORD | FLEX | 2009–2019 |
| 3.5 l · Nur 330-mm-Standardbremse hinten; keine 345-mm-HD-Bremse. | ||
| FORD | TAURUS | 2010–2019 |
| 2.0 / 3.5 l · Nur 330-mm-Standardbremse hinten; keine 345-mm-HD-Bremse. | ||
| LINCOLN | MKS | 2009–2012 |
| 3.5 / 3.7 l · Nur 330-mm-Standardbremse hinten; keine 345-mm-HD-Bremse. | ||
| LINCOLN | MKT | 2010–2016 |
| 3.5 / 3.7 l · Nur 330-mm-Standardbremse hinten; keine 345-mm-HD-Bremse. | ||
| LINCOLN | MKX | 2011–2015 |
| 3.5 / 3.7 l · Nur 330-mm-Standardbremse hinten; keine 345-mm-HD-Bremse. | ||
| LINCOLN | MKS | 2012–2012 |
| gemäß Bremsausführung · Nur 330-mm-Standardbremse hinten; keine 345-mm-HD-Bremse. | ||
Express-Lieferung in die EU in 1–2 Werktagen. Versand in ganz Europa.
30 Tage Rückgaberecht. Einfach & unkompliziert, ohne Risiko einkaufen.
Sicher bezahlen mit Klarna, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Mastercard und Visa.
Bewertungen werden geladen …