Powered by Smartsupp
0 Merkzettel 0 Warenkorb
Chevrolet

2× TRAGGELENK — VORNE / UNTEN FÜR CHEVROLET C10 / CHEVROLET C10 SUBURBAN / CHEVROLET BLAZER / CHEVROLET G10 / CHEVROLET G20 / CHEVROLET P10

Art.-Nr.: K6117, 10264 Kategorie: Querlenker & Kugelgelenke
43,61€45,90€-5%

inkl. MwSt. | Kostenloser Versand nach Deutschland

Auf Lager Express-Lieferung 1–2 Tage
Kostenloser Versand nach Deutschlandohne Mindestbestellwert
Menge:
Fragen zum Produkt?Schreibe uns einfach per WhatsApp
  • 30 Tage Rückgaberechtohne Risiko zurücksenden
  • Sichere ZahlungSSL-verschlüsselt & geprüft
  • Schnelle Lieferungin ganz Europa
  • KundenservicePersönlich & kompetent
Sichere Zahlung: Visa Mastercard PayPal Apple Pay Google Pay Klarna
43,61€ inkl. MwSt. | Kostenloser Versand

2× TRAGGELENK — VORNE / UNTEN

LIEFERUMFANG

2x Traggelenk vorne unten, Vergleichsnummer K6117

AUF EINEN BLICK

Hersteller
STD
Herstellernummer
K6117, 10264
Einbauposition
Vorne, Unten, Links, Rechts
Anzahl der Einheiten
2
FAHRZEUGKOMPATIBILITÄT
FAHRZEUG
CHEVROLET C10
BAUJAHRE
1971–1986
AUSFÜHRUNG
2WD
FAHRZEUG
CHEVROLET C10 SUBURBAN
BAUJAHRE
1971–1986
AUSFÜHRUNG
2WD
FAHRZEUG
CHEVROLET BLAZER
BAUJAHRE
1971–1982
AUSFÜHRUNG
2WD
FAHRZEUG
CHEVROLET G10
BAUJAHRE
1971–1972
AUSFÜHRUNG
2WD, Scheibenbremsen vorne / Trommelbremsen hinten
FAHRZEUG
CHEVROLET G10
BAUJAHRE
1973–1995
AUSFÜHRUNG
2WD
FAHRZEUG
CHEVROLET G20
BAUJAHRE
1973–1982
AUSFÜHRUNG
2WD
FAHRZEUG
CHEVROLET G20
BAUJAHRE
1983–1995
AUSFÜHRUNG
2WD, Benzinmotor
FAHRZEUG
CHEVROLET P10
BAUJAHRE
1971–1980
AUSFÜHRUNG
2WD
FAHRZEUG
GMC C1500
BAUJAHRE
1971–1986
AUSFÜHRUNG
2WD
FAHRZEUG
GMC C1500 SUBURBAN
BAUJAHRE
1971–1986
AUSFÜHRUNG
2WD
FAHRZEUG
GMC G1500
BAUJAHRE
1971–1972
AUSFÜHRUNG
2WD, Scheibenbremsen vorne / Trommelbremsen hinten
FAHRZEUG
GMC G1500
BAUJAHRE
1973–1995
AUSFÜHRUNG
2WD
FAHRZEUG
GMC G2500
BAUJAHRE
1973–1982
AUSFÜHRUNG
2WD
FAHRZEUG
GMC G2500
BAUJAHRE
1983–1995
AUSFÜHRUNG
2WD, Benzinmotor
FAHRZEUG
GMC P1500
BAUJAHRE
1971–1980
AUSFÜHRUNG
2WD

Passt für folgende Fahrzeuge (27)

  • Chevrolet C10 Standard Cab Pickup 5.7 D 5736 ccm, 93 KW, 126 PS · 1971/01-1986/12
  • Chevrolet C10 Suburban 5.7 5733 ccm, 123 KW, 167 PS · 1971/01-1986/12
  • Chevrolet G10 Extended Cargo Van 4.3 4300 ccm, 116 KW, 158 PS · 1973/01-1995/12
  • Chevrolet G10 Extended Cargo Van 5.0 5002 ccm, 119 KW, 162 PS · 1973/01-1995/12
  • Chevrolet G10 Extended Cargo Van 5.0 5002 ccm, 127 KW, 173 PS · 1973/01-1995/12
  • Chevrolet G10 Extended Cargo Van 5.0 5002 ccm, 130 KW, 177 PS · 1973/01-1995/12
  • Chevrolet G10 Extended Passenger Van 5.0 5002 ccm, 119 KW, 162 PS · 1973/01-1995/12
  • Chevrolet G10 Extended Passenger Van 4.3 4300 ccm, 116 KW, 158 PS · 1973/01-1995/12
  • Chevrolet G10 Extended Passenger Van 5.7 5733 ccm, 145 KW, 197 PS · 1973/01-1995/12
  • Chevrolet G10 Standard Cargo Van 4.3 4300 ccm, 108 KW, 147 PS · 1973/01-1995/12
  • Chevrolet G10 Standard Cargo Van 5.0 5002 ccm, 119 KW, 162 PS · 1973/01-1995/12
  • Chevrolet G10 Standard Cargo Van 5.0 5002 ccm, 127 KW, 173 PS · 1973/01-1995/12
  • Chevrolet G10 Standard Cargo Van 5.7 5733 ccm, 145 KW, 197 PS · 1973/01-1995/12
  • Chevrolet G10 Standard Cargo Van 4.3 4300 ccm, 116 KW, 158 PS · 1973/01-1995/12
  • Chevrolet G10 Standard Cargo Van 5.0 5002 ccm, 130 KW, 177 PS · 1973/01-1995/12
  • Chevrolet G10 Standard Passenger Van 5.0 5002 ccm, 119 KW, 162 PS · 1973/01-1995/12
  • Chevrolet G10 Standard Passenger Van 5.7 5733 ccm, 145 KW, 197 PS · 1973/01-1995/12
  • Chevrolet G10 Standard Passenger Van 4.3 4300 ccm, 116 KW, 158 PS · 1973/01-1995/12
  • Chevrolet G20 Extended Cargo Van 5.7 5733 ccm, 142 KW, 193 PS · 1983/01-1995/12
  • Chevrolet G20 Extended Cargo Van 5.0 5002 ccm, 130 KW, 177 PS · 1983/01-1995/12
  • Chevrolet G20 Extended Passenger Van 5.7 5733 ccm, 123 KW, 167 PS · 1977/09-1986/12
  • Chevrolet G20 Extended Passenger Van 4.3 4300 ccm, 116 KW, 158 PS · 1983/01-1995/12
  • Chevrolet G20 Extended Passenger Van 5.0 5002 ccm, 127 KW, 172 PS · 1983/01-1995/12
  • Chevrolet G20 Extended Passenger Van 5.7 5733 ccm, 145 KW, 197 PS · 1983/01-1995/12
  • Chevrolet G20 Standard Cargo Van 7.4 7440 ccm, 172 KW, 234 PS · 1983/01-1995/12
  • Chevrolet G20 Standard Cargo Van 5.0 5002 ccm, 130 KW, 177 PS · 1983/01-1995/12
  • Chevrolet G20 Standard Passenger Van 5.7 5733 ccm, 145 KW, 197 PS · 1983/01-1995/12
800911274098