1 / 2
IVA inclusa | Spedizione gratuita in Germania
| Marca | Modello | Motore | Anni |
|---|---|---|---|
| Buick | Allure | 5.3L V8 | 2008–2009 |
| Buick | LaCrosse | 5.3L V8 | 2008–2009 |
| Buick | Rainier | 5.3L V8 | 2007 |
| Cadillac | CTS | 6.0L V8 | 2007 |
| Cadillac | CTS | 6.2L V8 | 2009–2012 |
| Cadillac | Escalade | 6.2L V8 | 2007–2014 |
| Cadillac | Escalade | 6.0L V8 | 2009–2013 |
| Cadillac | Escalade ESV | 6.2L V8 | 2007–2014 |
| Cadillac | Escalade EXT | 6.2L V8 | 2007–2013 |
| Chevrolet | Avalanche | 5.3L V8 | 2007–2013 |
| Chevrolet | Avalanche | 6.0L V8 | 2007–2009 |
| Chevrolet | Caprice | 6.0L V8 | 2011–2016 |
| Chevrolet | Colorado | 5.3L V8 | 2009–2012 |
| Chevrolet | Corvette | 6.0L V8 | 2007 |
| Chevrolet | Express 1500 | 5.3L V8 | 2007–2014 |
| Chevrolet | Express 2500 | 4.8L V8 | 2007–2016 |
| Chevrolet | Express 2500 | 6.0L V8 | 2007–2016 |
| Chevrolet | Express 3500 | 4.8L V8 | 2007–2016 |
| Chevrolet | Express 3500 | 5.3L V8 | 2007–2008 |
| Chevrolet | Express 3500 | 6.0L V8 | 2007–2016 |
| Chevrolet | Express 4500 | 6.0L V8 | 2009–2016 |
| Chevrolet | Express Cargo | 5.3L V8 | 2009 |
| Chevrolet | Express Cargo | 6.0L V8 | 2010–2016 |
| Chevrolet | Express Cargo | 4.8L V8 | 2011 |
| Chevrolet | Impala | 5.3L V8 | 2007–2009 |
| Chevrolet | LCF 3500 | 6.0L V8 | 2016 |
| Chevrolet | LCF 4500 | 6.0L V8 | 2016 |
| Chevrolet | Monte Carlo | 5.3L V8 | 2007 |
| Chevrolet | Silverado | 4.8L V8 | 2007–2013 |
| Chevrolet | Silverado | 5.3L V8 | 2007–2013 |
| Chevrolet | Silverado | 6.0L V8 | 2007–2013 |
| Chevrolet | Silverado | 6.2L V8 | 2009–2013 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 4.8L V8 | 2007–2013 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 5.3L V8 | 2007–2013 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6.0L V8 | 2007–2009 |
| Chevrolet | Silverado 1500 | 6.2L V8 | 2009–2013 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 4.8L V8 | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 5.3L V8 | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 Classic | 6.0L V8 | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | 6.0L V8 | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 4.8L V8 | 2007–2013 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | 5.3L V8 | 2007–2013 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 6.0L V8 | 2007–2016 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | 6.0L V8 | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 6.0L V8 | 2008–2013 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | 6.0L V8 | 2015–2016 |
| Chevrolet | Silverado 3500 Classic | 6.0L V8 | 2007 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 6.0L V8 | 2007–2016 |
| Chevrolet | SS | 6.2L V8 | 2014–2016 |
| Chevrolet | Suburban | 5.3L V8 | 2014 |
| Chevrolet | Suburban | 6.0L V8 | 2016 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 5.3L V8 | 2007–2014 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 6.0L V8 | 2007–2009 |
| Chevrolet | Suburban 1500 | 6.0L V8 | 2011–2013 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 6.0L V8 | 2007–2013 |
| Chevrolet | Suburban 2500 | 5.3L V8 | 2012 |
| Chevrolet | Suburban 3500 HD | 6.0L V8 | 2016 |
| Chevrolet | Tahoe | 4.8L V8 | 2007–2009 |
| Chevrolet | Tahoe | 5.3L V8 | 2007–2014 |
| Chevrolet | Tahoe | 6.2L V8 | 2008–2009 |
| Chevrolet | Tahoe | 6.0L V8 | 2008–2013 |
| Chevrolet | Trailblazer | 5.3L V8 | 2007–2008 |
| Chevrolet | Trailblazer | 6.0L V8 | 2007–2009 |
| Chevrolet | W3500 Tiltmaster | 6.0L V8 | 2007–2009 |
| Chevrolet | W4500 Tiltmaster | 6.0L V8 | 2007–2010 |
| GMC | Canyon | 5.3L V8 | 2009–2012 |
| GMC | Envoy | 5.3L V8 | 2007–2009 |
| GMC | Savana 1500 | 5.3L V8 | 2007–2014 |
| GMC | Savana 2500 | 4.8L V8 | 2007–2016 |
| GMC | Savana 2500 | 6.0L V8 | 2007–2016 |
| GMC | Savana 3500 | 4.8L V8 | 2007–2016 |
| GMC | Savana 3500 | 6.0L V8 | 2007–2016 |
| GMC | Savana 4500 | 6.0L V8 | 2009–2016 |
| GMC | Sierra | 6.0L V8 | 2007–2013 |
| GMC | Sierra | 5.3L V8 | 2007–2013 |
| GMC | Sierra | 6.2L V8 | 2008–2013 |
| GMC | Sierra 1500 | 4.8L V8 | 2007–2013 |
| GMC | Sierra 1500 | 5.3L V8 | 2007–2013 |
| GMC | Sierra 1500 | 6.2L V8 | 2007–2013 |
| GMC | Sierra 1500 | 6.0L V8 | 2007–2009 |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 4.8L V8 | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 5.3L V8 | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 Classic | 6.0L V8 | 2007 |
| GMC | Sierra 1500 HD Classic | 6.0L V8 | 2007 |
| GMC | Sierra 2500 HD | 6.0L V8 | 2007–2016 |
| GMC | Sierra 2500 HD Classic | 6.0L V8 | 2007 |
| GMC | Sierra 3500 Classic | 6.0L V8 | 2007 |
| GMC | Sierra 3500 HD | 6.0L V8 | 2007–2016 |
| GMC | W3500 Forward | 6.0L V8 | 2007–2008 |
| GMC | W4500 Forward | 6.0L V8 | 2007–2010 |
| GMC | Yukon | 4.8L V8 | 2007–2009 |
| GMC | Yukon | 5.3L V8 | 2007–2014 |
| GMC | Yukon | 6.0L V8 | 2007–2014 |
| GMC | Yukon | 6.2L V8 | 2007–2014 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 5.3L V8 | 2007–2014 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 6.0L V8 | 2007–2009 |
| GMC | Yukon XL 1500 | 6.2L V8 | 2007–2014 |
| GMC | Yukon XL 2500 | 6.0L V8 | 2007–2013 |
| Hummer | H2 | 6.0L V8 | 2007 |
| Hummer | H2 | 6.2L V8 | 2008–2009 |
| Hummer | H3 | 5.3L V8 | 2008–2010 |
| Hummer | H3T | 5.3L V8 | 2009–2010 |
| Isuzu | NPR | 6.0L V8 | 2007–2016 |
| Isuzu | Npr-hd | 6.0L V8 | 2007–2009 |
| Isuzu | Npr-hd | 6.0L V8 | 2012–2016 |
| Pontiac | G8 | 6.0L V8 | 2008–2009 |
| Pontiac | G8 | 6.2L V8 | 2009 |
| Pontiac | Grand Prix | 5.3L V8 | 2007–2008 |
12690386, PF48, 150-2020, MO-339, MO-769, X2222, EAO47, EAO50, B160, B7422, B7443, D3334, 3334, P84060, R84060, R84060MP, 84060, 47060T, COS10060, 04884900AB, 04892339AA, 04892339AB, 05047769AA, 12667194, 16510-78J00, 19303975, 2AML00339A, 4884900AB, 4892339AA, 4892339AB, 5047769AA, 68197769AA, 7B0115561A, 7B0115561C, 7B0115561D, 89017524, PH10060, PH10125, TG10060, XG10060, LF613, LF623, LF630, LF636, OC614, PH48, ML1030, MO2222, 7060, 27060, PG2222EX, PG2222, PG2222Bulk, L12222, PBL12222, TL12222, PL12222, S10060, S12060, 57060
Tempi di trasporto dalla spedizione: Germania 1–2 giorni lavorativi, altri Paesi UE 3–4 giorni lavorativi. Spedizioni in Europa.
Resi entro 30 giorni. Semplici e senza complicazioni, per acquisti senza rischi.
Paga in sicurezza con Klarna, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Mastercard e Visa.
Caricamento delle recensioni…