1 / 6
IVA inclusa | Spedizione gratuita in Germania
| Marca | Modello | Anni |
|---|---|---|
| FORD | EDGE | 2011–2014 |
| 2.0 / 3.5 / 3.7 l · Solo freni posteriori standard da 330 mm; senza HD da 345 mm. | ||
| FORD | EXPLORER | 2011–2019 |
| 2.0 / 2.3 / 3.5 l · Solo freni posteriori standard da 330 mm; senza HD da 345 mm. | ||
| FORD | FLEX | 2009–2019 |
| 3.5 l · Solo freni posteriori standard da 330 mm; senza HD da 345 mm. | ||
| FORD | TAURUS | 2010–2019 |
| 2.0 / 3.5 l · Solo freni posteriori standard da 330 mm; senza HD da 345 mm. | ||
| LINCOLN | MKS | 2009–2012 |
| 3.5 / 3.7 l · Solo freni posteriori standard da 330 mm; senza HD da 345 mm. | ||
| LINCOLN | MKT | 2010–2016 |
| 3.5 / 3.7 l · Solo freni posteriori standard da 330 mm; senza HD da 345 mm. | ||
| LINCOLN | MKX | 2011–2015 |
| 3.5 / 3.7 l · Solo freni posteriori standard da 330 mm; senza HD da 345 mm. | ||
| LINCOLN | MKS | 2012–2012 |
| in base all’impianto frenante · Solo freni posteriori standard da 330 mm; senza HD da 345 mm. | ||
Tempi di trasporto dalla spedizione: Germania 1–2 giorni lavorativi, altri Paesi UE 3–4 giorni lavorativi. Spedizioni in Europa.
Resi entro 30 giorni. Semplici e senza complicazioni, per acquisti senza rischi.
Paga in sicurezza con Klarna, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Mastercard e Visa.
Caricamento delle recensioni…