1 / 6
inkl. MwSt. | Kostenloser Versand nach Deutschland
| Marke | Modell | Baujahre |
|---|---|---|
| FORD | EXPLORER | 2013–2019 |
| 2.0 / 2.3 / 3.5 / 3.7 l · Nur 345-mm-Heavy-Duty-Hinterbremse; MKT mit unlackierten Sätteln. | ||
| FORD | FLEX | 2012–2019 |
| 3.5 l · Nur 345-mm-Heavy-Duty-Hinterbremse; MKT mit unlackierten Sätteln. | ||
| FORD | POLICE INTERCEPTOR UTILITY | 2013–2019 |
| gemäß Bremsausführung · Nur 345-mm-Heavy-Duty-Hinterbremse; MKT mit unlackierten Sätteln. | ||
| FORD | TAURUS | 2013–2019 |
| 2.0 / 3.5 l · Nur 345-mm-Heavy-Duty-Hinterbremse; MKT mit unlackierten Sätteln. | ||
| LINCOLN | MKS | 2012–2016 |
| 3.5 / 3.7 l · Nur 345-mm-Heavy-Duty-Hinterbremse; MKT mit unlackierten Sätteln. | ||
| LINCOLN | MKT | 2013–2019 |
| 3.5 / 3.7 l · Nur 345-mm-Heavy-Duty-Hinterbremse; MKT mit unlackierten Sätteln. | ||
| FORD | POLICE INTERCEPTOR SEDAN | 2013–2019 |
| gemäß Bremsausführung · Nur 345-mm-Heavy-Duty-Hinterbremse; MKT mit unlackierten Sätteln. | ||
| FORD | SPECIAL SERVICE POLICE SEDAN | 2014–2018 |
| gemäß Bremsausführung · Nur 345-mm-Heavy-Duty-Hinterbremse; MKT mit unlackierten Sätteln. | ||
Express-Lieferung in die EU in 1–2 Werktagen. Versand in ganz Europa.
30 Tage Rückgaberecht. Einfach & unkompliziert, ohne Risiko einkaufen.
Sicher bezahlen mit Klarna, PayPal, Apple Pay, Google Pay, Mastercard und Visa.
Bewertungen werden geladen …